جزئیات محصول
| ویژگیهای اصلی محصول | ||||||||
| سبکوزن | چگالی سطحی: ۳.۸ کیلوگرم بر متر مربع، که کمتر از ۳۰٪ وزن ماژولهای شیشهای سنتی است. | |||||||
| فوقالعاده نازک | ضخامت: ۱.۸ میلیمتر (بدون جعبه اتصال)، ۵۰٪ ضخامت ماژولهای سنتی. | |||||||
| مقاومت بالا | اولین ماژول سیلیکون کریستالی انعطافپذیر در صنعت که در اثر ضربه تگرگ هیچ ترک پنهانی ندارد و افت توان صفر دارد. | |||||||
| انعطافپذیر | حداقل شعاع خمش: ۰.۳ متر. بدون ترکهای پنهان در سلولها و بدون افت توان تحت خمش. | |||||||
| سهولت نصب | سیستم به رک سنتی نیاز ندارد. نصب میتواند از طریق اتصال مستقیم روی سطح اصلی و نصب سریع با چسب ساختاری انجام شود. | |||||||
| زیباییشناسی | طراحی قابل سفارشیسازی رنگ و الگوی سطح برای برآورده کردن نیازهای زیباییشناختی معماری. | |||||||
| پارامترهای مکانیکی | |
| مشخصات سلول | سلول تاپکون ۱۸۲.۲ میلیمتر × ۱۸۳.۷۵ میلیمتر |
| ابعاد ماژول | ۲۲۴۰ × ۱۱۹۰ میلیمتر |
| ضخامت ماژول | ۱.۸ میلیمتر (بدون جعبه اتصال) / ۲۵ میلیمتر (شامل قاب) |
| وزن | ۱۰.۲ کیلوگرم در هر قطعه (شامل وزن قاب) |
| مدل قاب | مواد کامپوزیت به ضخامت ۲۰ میلیمتر |
| کابل خروجی | ۴ میلیمتر مربع، طول کابل ۳۷۰ میلیمتر (قابل تنظیم بر اساس نیاز مشتری) |
| اتصالدهنده | سازگار با MC4 (مستقیماً به جعبه اتصال متصل میشود) |
| جعبه اتصال | IP68 |
| رنگ پشتبند | سفید |
| مدل ماژول | واحد | ZKFN B1 012B-550 | ZKFN B1 012B-555 | ZKFN B1 012B-560 |
| PMPP (حداکثر توان در STC) | [W] | 550 | 555 | 560 |
| تحمل توان | [W] | ۰ ~ +۳٪ (۰-۵ وات) | ۰ ~ +۳٪ (۰-۵ وات) | ۰ ~ +۳٪ (۰-۵ وات) |
| VMPP (ولتاژ در MPP) | [V] | 45.19 | 45.25 | 45.29 |
| IMPP (جریان در MPP) | [A] | 12.18 | 12.27 | 12.37 |
| Voc (ولتاژ مدار باز) | [V] | 52.96 | 53.01 | 53.05 |
| Isc (جریان اتصال کوتاه) | [A] | 12.95 | 12.92 | 12.96 |
| حداکثر جریان نامی فیوز | [A] | 25 | 25 | 25 |
| حداکثر ولتاژ سیستم (IEC/UL) | [V] | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) |
| *STC (شرایط تست استاندارد):** تابش = ۱۰۰۰W/m²، دمای سلول = ۲۵°C، جرم هوا (AM) = ۱.۵، تلورانس تست ±۳٪ | ||||
| مدل ماژول | واحد | ZKFN B1 012B-550 | ZKFN B1 012B-555 | ZKFN B1 012B-560 |
| PMPP (حداکثر توان در NMOT) | [W] | 414.15 | 417.92 | 421.68 |
| VMPP (ولتاژ در MPP) | [V] | 42.34 | 42.4 | 42.44 |
| IMPP (جریان در MPP) | [A] | 9.79 | 9.87 | 9.95 |
| Voc (ولتاژ مدار باز) | [V] | 50.31 | 50.36 | 50.4 |
| Isc (جریان اتصال کوتاه) | [A] | 10.4 | 10.43 | 10.46 |
| *NMOT (شرایط دمای عملیاتی ماژول اسمی):** تابش = 800 وات بر متر مربع، دمای محیط = 20 درجه سانتیگراد، AM=1.5، سرعت باد = 1 متر بر ثانیه | ||||
| پارامترهای کاربردی | |
| حداکثر ولتاژ سیستم | DC 1500V |
| تحمل توان | ۰ ~ +۵ وات |
| محدوده دمای عملیاتی | ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۸۵+ درجه سانتیگراد |
| حداکثر جریان نامی فیوز | ۲۵ آمپر |
| بار استاتیک | بار جلویی: 5400 پاسکال، بار عقبی: 2400 پاسکال |
| رتبه مقاومت در برابر باد | درجه 17 |
پیام های خود را بگذارید


