جزئیات محصول
| ویژگیهای اصلی محصول | ||
| سبکوزن | چگالی سطحی: ۲.۹ کیلوگرم بر متر مربع که کمتر از ۳۰٪ وزن ماژولهای شیشهای سنتی است. | |
| فوقالعاده نازک | ضخامت: ۱.۸ میلیمتر (بدون جعبه اتصال)، ۵۰٪ ضخامت ماژولهای سنتی. | |
| مقاومت بالا | اولین ماژول سیلیکون کریستالی انعطافپذیر در صنعت که در اثر ضربه تگرگ هیچ ترک پنهانی ندارد و افت توان صفر دارد. | |
| سهولت نصب | سیستم نیازی به قاب سنتی ندارد. نصب میتواند از طریق چسبندگی مستقیم روی سطح اصلی و چسب سازهای برای نصب سریع انجام شود. | |
| زیباییشناسی | طراحی قابل سفارشیسازی رنگ و الگوی سطح برای برآورده کردن نیازهای زیباییشناختی معماری. | |
| انعطافپذیر | حداقل شعاع خمش تا ۰.۳ متر. بدون ترکهای پنهان در سلولها و بدون کاهش توان تحت خمش. | |
| پارامترهای عملکرد الکتریکی (STC *) | |||||
| مورد | مخفف | واحد | ZKFN B1 010A-550 | ZKFN B1 010A-555 | ZKFN B1 010A-560 |
| مدل ماژول | - | - | ZKFN B1 010A-550 | ZKFN B1 010A-555 | ZKFN B1 010A-560 |
| حداکثر توان در STC | PMPP | [W] | 550 | 555 | 560 |
| تحمل توان | ۰ ~ +۳% | [W] | ۰-۵ وات | ۰-۵ وات | ۰-۵ وات |
| حداکثر ولتاژ توان | VMPP | [V] | 45.19 | 45.25 | 45.29 |
| حداکثر جریان توان | IMPP | [A] | 12.18 | 12.27 | 12.37 |
| ولتاژ مدار باز | Voc | [V] | 52.96 | 53.01 | 53.05 |
| جریان اتصال کوتاه | Isc | [A] | 12.95 | 12.92 | 12.96 |
| حداکثر جریان نامی فیوز | - | [A] | 25(مشترک برای همه مدلها) | ||
| حداکثر ولتاژ سیستم | IEC/UL | [V] | 1500V DC (IEC)(مشترک برای همه مدلها) | ||
| STC * (شرایط تست استاندارد): تابش = 1000W/m²، دمای سلول = 25°C، AM=1.5، تلورانس تست ±3% | |||||
| پارامترهای عملکرد الکتریکی (NMOT*) | |||||
| مورد | مخفف | واحد | ZKFN B1 010A-550 | ZKFN B1 010A-555 | ZKFN B1 010A-560 |
| مدل ماژول | - | - | ZKFN B1 010A-550 | ZKFN B1 010A-555 | ZKFN B1 010A-560 |
| حداکثر توان در NMOT | PMPP | [W] | 414.15 | 417.92 | 421.68 |
| حداکثر ولتاژ توان | VMPP | [V] | 42.34 | 42.4 | 42.44 |
| حداکثر جریان توان | IMPP | [A] | 9.79 | 9.87 | 9.95 |
| ولتاژ مدار باز | Voc | [V] | 50.31 | 50.36 | 50.4 |
| جریان اتصال کوتاه | Isc | [A] | 10.4 | 10.43 | 10.46 |
| پارامترهای مکانیکی | |
| مشخصات سلول | سلول تاپکون ۱۸۲.۲ میلیمتر × ۱۸۳.۷۵ میلیمتر |
| ابعاد ماژول | ۲۲۴۰ میلیمتر × ۱۱۹۰ میلیمتر × ۱.۸ میلیمتر |
| ضخامت ماژول | 1.8 میلیمتر (به استثنای جعبه اتصال) |
| وزن ماژول | 7.6 کیلوگرم به ازای هر ماژول |
| کابل خروجی | 4mm²، طول کابل ۳۷۰ میلیمتر (قابل تنظیم بر اساس نیاز مشتری) |
| کانکتور | سازگار با MC4 |
| جعبه اتصال | IP68 |
| رنگ پشتبند | مشکی / سفید |
| پارامترهای کاربردی | |
| حداکثر ولتاژ سیستم | DC 1500V |
| تحمل توان | ۰ ~ +۵ وات |
| محدوده دمای عملیاتی | ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۸۵+ درجه سانتیگراد |
| حداکثر جریان نامی فیوز | ۲۵ آمپر |
| بار استاتیک | جلو ۵۴۰۰ پاسکال، عقب ۲۴۰۰ پاسکال |
پیام های خود را بگذارید


