جزئیات محصول
| ویژگیهای اصلی محصول | |||||
| ضد گرد و غبار و خودتمیز شونده | این ماژول از طراحی بدون قاب استفاده میکند که همراه با اثر خودتمیز شوندگی آب باران، تجمع گرد و غبار روی سطح را به طور مؤثر کاهش میدهد. | ||||
| قابل راه رفتن / مقاوم در برابر سایش | الزامات محافظت در برابر گام را برآورده میکند: هنگام گام برداشتن با کفشهای نرم ضد لغزش عایق (وزن بدن ≤۸۰ کیلوگرم)، خطر ترکهای پنهان در سلولها پس از گام برداشتن وجود ندارد. | ||||
| بدون نیاز به تقویت | وزن ماژول تنها ۵.۹ کیلوگرم بر متر مربع است، ۵۰٪ سبکتر از ماژولهای سنتی، و در حین نصب هیچ اقدام تقویتی اضافی لازم نیست. | ||||
| بدون قفسه / بدون براکت | از دو روش تثبیت پشتیبانی میکند: اتصال چسبی و گیرههای سریع، و نصب بدون پیکربندی براکتهای سنتی قابل انجام است. | ||||
| پارامترهای عملکرد الکتریکی (NMOT*) | |||||
| مورد | مخفف | واحد | ZKFN G2 120B-500 | ZKFN G2 120B-505 | ZKFN G2 120B-510 |
| مدل ماژول | - | - | ZKFN G2 120B-500 | ZKFN G2 120B-505 | ZKFN G2 120B-510 |
| حداکثر توان در NMOT | PMPP | [W] | 385 | 388.8 | 392.7 |
| حداکثر ولتاژ توان | VMPP | [V] | 26.96 | 27.05 | 27.13 |
| حداکثر جریان توان | IMPP | [A] | 13.95 | 14.04 | 14.14 |
| ولتاژ مدار باز | Voc | [V] | 32.35 | 32.46 | 32.59 |
| جریان اتصال کوتاه | Isc | [A] | 14.69 | 14.75 | 14.8 |
| NMOT * (شرایط دمای عملیاتی اسمی ماژول): تابش = ۸۰۰ وات بر متر مربع، دمای محیط = ۲۰ درجه سانتیگراد، AM=۱.۵، سرعت باد = ۱ متر بر ثانیه | |||||
| پارامترهای عملکرد الکتریکی (STC*) | |||||
| مورد | مخفف | واحد | ZKFN G2 120B-500 | ZKFN G2 120B-505 | ZKFN G2 120B-510 |
| مدل ماژول | - | - | ZKFN G2 120B-500 | ZKFN G2 120B-505 | ZKFN G2 120B-510 |
| حداکثر توان در STC | PMPP | [W] | 500 | 505 | 510 |
| تحمل توان | - | [W] | ۰ ~ +۵ (مشترک برای همه مدلها) | ||
| حداکثر ولتاژ توان | VMPP | [V] | 33.7 | 33.81 | 33.91 |
| حداکثر جریان توان | IMPP | [A] | 14.84 | 14.94 | 15.05 |
| ولتاژ مدار باز | Voc | [V] | 39.94 | 40.08 | 40.23 |
| جریان اتصال کوتاه | Isc | [A] | 15.47 | 15.53 | 15.58 |
| حداکثر جریان نامی فیوز | - | [A] | ۲۵ (مشترک برای همه مدلها) | ||
| حداکثر ولتاژ سیستم | IEC/UL | [V] | ۱۵۰۰ ولت جریان مستقیم (IEC) (مشترک برای همه مدلها) | ||
| STC * (شرایط تست استاندارد): تابش = 1000W/m²، دمای سلول = 25°C، AM=1.5، تلورانس تست ±3% | |||||
پیام های خود را بگذارید


