جزئیات محصول
| شرکت فناوری خودروی فوتک جیدو فوتی شانگهای | ||
| شرکت شانگهای دیتیاسپیس فوتک اتو تک با مسئولیت محدود | ||
| پرچم سرخ HS5، مدل ۲۰۲۲ نسخه هوشمند متصل پرچمدار دو دیفرانسیل (نسخه خاورمیانه) هونگچی HS5، نسخه ۲۰۲۲ ژیلیان چیشیانگ دیفرانسیل جلو (مشخصات خاورمیانه) |
||
| پیکربندی پارامترها | پیکربندی پارامترها | مقدار پارامتر |
| حجم موتور | حجم موتور | 2 |
| تعداد سیلندر موتور | تعداد سیلندر موتور | 4 |
| نوع گیربکس | نوع گیربکس | گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک با حالت دستی (8AT) |
| نوع محرک | فرم رانندگی | موتور جلو، دیفرانسیل جلو (FF) |
| مصرف سوخت | مصرف سوخت | 7.5 |
| بدنه خودرو | بدنه | پنج در هاچبک |
| سقف شیشهای | سانروف | S |
| دستگاه پایداری الکترونیکی | برنامه پایداری الکترونیکی | S |
| یورو ۵ (آستانه مقررات اروپای شرقی) | یورو ۵ (آستانه مقررات اروپای شرقی) | _ |
| استاندارد ملی ۵ بدون عملکرد GPF | چین V بدون عملکرد GPF | S |
| ۱. بخش پایینی بدنه/بخش بالایی بدنه/دربها و پوششها | ۱. بخش پایینی بدنه/بخش بالایی بدنه/دربها و پوششها | |
| طول خودرو (میلیمتر) | طول خودرو (میلیمتر) | 4785 |
| عرض خودرو (میلیمتر) | عرض خودرو (میلیمتر) | 1905 |
| ارتفاع خودرو (میلیمتر) | ارتفاع خودرو (میلیمتر) | 1700 |
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | فاصله بین محورها (میلیمتر) | 2870 |
| فاصله چرخ جلو/عقب (میلیمتر) | فاصله چرخ جلو/عقب (میلیمتر) | 1630 |
| زاویه ورود (°) | زاویه ورود (°) | 22 |
| زاویه خروج (°) | زاویه خروج (°) | 20 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر/ساعت) | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | ≥۲۱۰ |
| وزن آماده (کیلوگرم) | وزن خالی (کیلوگرم) | 1780 |
| حداکثر وزن کل (کیلوگرم) | حداکثر وزن ناخالص (کیلوگرم) | 2230 |
| ۱.۱ بدنه پایین | ۱.۱ بدنه پایین | |
| تیرهای طولی و کف بر اساس پلتفرم نسل سوم بهصورت موضعی بهبود یافتهاند | تیرهای طولی و کف بر اساس پلتفرم نسل سوم بهصورت موضعی بهبود یافتهاند | S |
| ۱.۲ بدنه | ۱.۲ بدنه | |
| فرمان چپ، پنجدر، هاچبک | فرمان چپ، پنجدر، هاچبک | S |
| سقف بدون سانروف | سقف بدون سانروف | - |
| سانروف پانورامیک | سانروف پانورامیک | S |
| 1.3 درها | 1.3 درها | |
| درِ نوع قاب پنجره غلتکی، لبهپیچی پنل بیرونی | درِ نوع قاب پنجره غلتکی، لبهپیچی پنل بیرونی | S |
| قاب پنجره ستون B با صفحه پوششی | قاب پنجره ستون B با صفحه پوششی | S |
| پنل داخلی و بیرونی در، تیر ضربهگیر ترموفرم | پنلهای داخلی و خارجی درب، تیر ضد برخورد شکلدهی شده با حرارت | S |
| 1.4 درب باک سوخت (در سمت راست) | 1.4 درب باک سوخت (در سمت راست) | |
| درب باک پلاستیکی (هماهنگ با سیستم ضد سرقت خودرو، بدون دکمه) | درب باک پلاستیکی (هماهنگ با سیستم ضد سرقت خودرو، بدون دکمه) | S |
| 1.5 کاپوت موتور (بازشونده با پایههای هوا) | 1.5 کاپوت موتور (بازشونده با پایههای هوا) | S |
| 1.6 درب صندوق عقب | 1.6 درب صندوق عقب | S |
| باز شدن دستی درب عقب، کلید در محل چراغ پلاک درب عقب قرار دارد | درب عقب دستی، کلید در چراغ پلاک درب عقب قرار دارد | - |
| درب عقب برقی (با عملکرد ضد گیر کردن) | درب عقب برقی (با عملکرد ضد گیر کردن) | S |
| پنل داخلی با پلاستیک مشکی پوشانده شده و دارای دستگیره بستن است | پنل داخلی با پلاستیک مشکی پوشانده شده و دارای دستگیره بستن است | - |
| پنل داخلی با پلاستیک مشکی پوشانده شده و دارای کلید بستن برقی و دستگیره بستن است | پنل داخلی پوشیدهشده با پلاستیک مشکی و مجهز به کلید بستن برقی و دسته بستن | S |
| صندوق عقب القایی | صندوق عقب القایی | - |
| ۱.۷ پنل سقف | ۱.۷ پنل سقف | |
| سقف بدون سانروف، آنتن باله کوسه (آنتن FM/AM یکپارچه) | سقف بدون سانروف، آنتن باله کوسه (آنتن FM/AM یکپارچه) | - |
| پنل سقف با سانروف پانوراما، آنتن باله کوسه (آنتن FM/AM یکپارچه) | پنل سقف با سانروف پانوراما، آنتن باله کوسه (آنتن FM/AM یکپارچه) | S |
| ۲. مجموعه قوای محرکه و شاسی | 2. پیشرانه و شاسی | |
| 2.1 موتور | 2.1 موتور | |
| موتور توربوشارژ با تزریق مستقیم، استاندارد ملی ۶b با قابلیت OBD | موتور تزریق مستقیم توربوشارژ، استاندارد چین VI b با عملکرد OBD | S |
| توقف و راهاندازی در حالت درجا | توقف و راهاندازی در حالت درجا | S |
| پوشش تزئینی موتور | پوشش تزئینی موتور | S |
| 2.2 تعلیق موتور | 2.2 پایه موتور | |
| تعلیق سهنقطهای | تعلیق سهنقطهای | S |
| 2.3 گیربکس | 2.3 گیربکس | |
| گیربکس اتوماتیک دستی | گیربکس اتوماتیک دستی | S |
| دسته تعویض دنده چرمی با کلید بازکن، تزئینات کروم | دسته تعویض دنده چرمی با کلید بازکن، تزئینات کروم | S |
| مکانیزم تعویض دنده و غلاف چرمی، حالت دستی | مکانیزم تعویض دنده و غلاف چرمی، حالت دستی | S |
| تعویضکننده الکترونیکی دنده | تعویضکننده الکترونیکی دنده | S |
| سیستم انتشار ۲.۴ | سیستم انتشار ۲.۴ | |
| مبدل کاتالیستی، دمآکاردئونی عقب | مبدل کاتالیستی، دمآکاردئونی عقب | S |
| سیستم تصفیه کاتالیستی سهگانه با دو سنسور اکسیژن، سیستم بازیابی و استفاده مجدد تبخیر سوخت. استاندارد انتشار: چین ۶ ب، نسخه خارج از کشور خاورمیانه، مکزیک نسخه استاندارد ۵ چین، نسخه اروپای شرقی یورو ۵ |
سیستم تصفیه کاتالیزوری سهراهه با سنسور اکسیژن دوگانه، سیستم بازیابی و استفاده مجدد از بخار سوخت. استاندارد انتشار: چین VI b برای نسخه خاورمیانه خارج از کشور، چین V برای نسخه مکزیک، یورو ۵ برای نسخه اروپای شرقی | S |
| خروجی لوله اگزوز دوگانه | لولههای اگزوز دوگانه | S |
| سیستم سوخت ۲.۵ | سیستم سوخت ۲.۵ | |
| پدال گاز کفنشین با سوئیچ kickdown | پدال گاز کفنشین با سوئیچ kickdown | S |
| مخزن سوخت ۶۴ لیتری | مخزن سوخت ۶۴ لیتری | S |
| سیستم ورودی هوا ۲.۶ | سیستم ورودی هوا ۲.۶ | |
| لوله ورودی هوای سرد، فیلتر هوا و سیستم خنککننده میانی | لوله ورودی هوای سرد، فیلتر هوا و سیستم خنککننده میانی | S |
| سیستم خنککننده ۲.۷ | سیستم خنککننده ۲.۷ | |
| با خنککننده میانی، فن برقی کممصرف PWM | با خنککننده میانی، فن برقی کممصرف PWM | S |
| سیستم تعلیق ۲.۸ | سیستم تعلیق ۲.۸ | |
| تعلیق جلوی مستقل مکفرسون با میله ضدغلتش، فنر مارپیچ، کمکفنر بادی |
سیستم تعلیق مستقل مکفرسون جلو با میلهی پایدارکنندهی جانبی، فنر مارپیچ، کمکفنر بادی | S |
| تعلیق جلوی مستقل مکفرسون با میله ضدغلتش، فنر مارپیچ، مجهز به کمکفنر با کنترل میرایی پیوسته |
سیستم تعلیق مستقل مکفرسون جلو با میلهی پایدارکنندهی جانبی، فنر مارپیچ، مجهز به کمکفنر با کنترل میرایی پیوسته | - |
| سیستم تعلیق مستقل چنداتصالی عقب با میلهی پایدارکنندهی جانبی، فنر مارپیچ، کمکفنر بادی |
تعلیق عقب مستقل چنداتصالی با میله تثبیتکننده جانبی، فنر مارپیچ و کمکفنر پر از هوا | S |
| سیستم تعلیق مستقل چنداتصالی عقب با میلهی پایدارکنندهی جانبی، فنر مارپیچ، مجهز به کمکفنر با کنترل میرایی پیوسته |
سیستم تعلیق عقب مستقل چند اتصاله با میله پایدارکننده جانبی، فنر مارپیچ، مجهز به کمکفنر کنترل میرایی پیوسته | - |
| 2.9 سیستم فرمان | 2.9 سیستم فرمان | |
| سیستم فرمان برقی (EPS) | فرمان برقی (EPS) | S |
| گرمایش فرمان | گرمایش فرمان | - |
| ستون فرمان با قابلیت تنظیم دستی زاویه و ارتفاع | ستون فرمان دستی با قابلیت تنظیم شیب و تلسکوپی | S |
| ستون فرمان با تنظیم برقی زاویه و ارتفاع، همراه با حافظه | ستون فرمان برقی با قابلیت تنظیم شیب و تلسکوپی همراه با حافظه | - |
| کیسه هوای فرمان | کیسه هوای فرمان | S |
| فرمان - با کلیدهای صوتی و بلوتوث، کنترل کامپیوتر سفری، دستیار صوتی کنترل صدا، پوشش چرمی جزئی |
فرمان - با کلیدهای صوتی، بلوتوث، کنترل کامپیوتر سفر، کنترل صوتی، روکش چرمی جزئی | S |
| فرمان - با کلیدهای صوتی، بلوتوث و کنترل صوتی، کامپیوتر سفری کنترل، بخشی با روکش چرم طبیعی، عملکرد گرمایش، پدالهای تعویض دنده |
فرمان - با سوئیچهای صوتی، بلوتوث، کنترل صوتی، کنترل کامپیوتر سفر، روکش چرمی جزئی، عملکرد گرمایش، پدالهای تعویض دنده | - |
| 2.10 سیستم ترمز | سیستم ترمز ۲.۱۰ | |
| ترمز پارک الکترونیکی EPB | ترمز پارک الکترونیکی (EPB) | S |
| توقف خودکار AUTO HOLD | نگهداشتن خودکار | S |
| ترمز دیسکی با کالیپر شناور برای چرخهای جلو و عقب | ترمزهای دیسکی با کالیپر شناور جلو و عقب | S |
| هشدار سایش لنت ترمز - الکترونیکی | هشدار سایش لنت ترمز - نوع الکترونیکی | S |
| ABS | سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | S |
| EBD/EBV | توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)/تغییر الکترونیکی نیروی ترمز (EBV) | S |
| سیستم کمک ترمز (BA) | سیستم کمک ترمز (BA) | S |
| سیستم کنترل کشش الکترونیکی (TCS) | سیستم کنترل کشش (TCS) | S |
| کنترل پایداری الکترونیکی (ESP) | برنامه پایداری الکترونیکی (ESP) | S |
| سیستم جلوگیری از واژگونی | عملکرد جلوگیری از واژگونی | S |
| سیستم کنترل کمک در سربالایی HAC | کنترل کمک در سربالایی (HAC) | S |
| سیستم کنترل تغییر دنده در سراشیبی HDC | کنترل سرازیری (HDC) | S |
| کمک ترمز خلأ HBB | تقویت کننده ترمز هیدرولیکی (HBB) | S |
| کمک پارک دینامیک AUTOHOLD | کمک پارک دینامیک AUTOHOLD | S |
| ۲.۱۱ چرخها و لاستیکها | ۲.۱۱ چرخها و لاستیکها | |
| رینگ آلومینیومی ۱۸ اینچی | رینگ چرخ آلیاژ آلومینیومی ۱۸ اینچی | S |
| رینگ چرخ آلیاژ آلومینیومی ۲۰ اینچی | رینگ چرخ آلیاژ آلومینیومی ۲۰ اینچی | - |
| تایر ۲۳۵/۶۰ R18 (برند درجهیک بینالمللی) | تایر ۲۳۵/۶۰ R18 (برند درجهیک بینالمللی) | S |
| تایر ۲۵۵/۴۵ R20 (برند درجهیک بینالمللی) | تایر ۲۵۵/۴۵ R20 (برند درجهیک بینالمللی) | - |
| چرخ فولادی زاپاس (غیرفولسایز، بدون سنسور هشدار فشار باد لاستیک، در چاهک زاپاس) |
چرخ فولادی زاپاس (غیرفولسایز، بدون سنسور هشدار فشار باد لاستیک، در چاهک زاپاس) | S |
| 2.12 سیستم گرمایش و تهویه مطبوع | 2.12 سیستم گرمایش و تهویه مطبوع | |
| چهار خروجی هوا در جلو (دو تا در وسط داشبورد، دو تا در دو طرف داشبورد)، دمش هوا به ناحیه پاهای جلو |
۴ خروجی هوای جلو (دو تا در وسط داشبورد، دو تا در دو طرف داشبورد)، تهویه پای جلو | S |
| دو خروجی هوای عقب (در بخش عقب کنسول مرکزی)، تهویه پای عقب | ۲ خروجی هوای عقب (در بخش عقب کنسول مرکزی)، تهویه پای عقب | S |
| تهویه مطبوع خودکار مستقل دو منطقهای جلو | تهویه مطبوع خودکار مستقل دو منطقهای جلو | S |
| سوئitch گرمایش الکتریکی برفپاککن شیشه جلو (سوئitch گرمایش الکتریکی شیشه عقب قابل استفاده مجدد) | سوئitch گرمایش الکتریکی برفپاککن شیشه جلو (سوئitch گرمایش الکتریکی شیشه عقب قابل استفاده مجدد) | S |
| فیلتر هوای (فیلتر گرده گل، ذرات PM2.5) | فیلتر هوای (فیلتر گرده گل، ذرات PM2.5) | S |
| سیستم تهویه مطبوع با سنسور کیفیت هوا (AQS) | سیستم تهویه مطبوع با سنسور کیفیت هوا (AQS) | S |
| سیستم تهویه مطبوع با ژنراتور یون منفی اکسیژن، تصفیه کابین، یکی برای ردیف جلو و عقب | سیستم تهویه مطبوع با ژنراتور یون منفی اکسیژن، تصفیه کابین، یکی برای ردیف جلو و عقب | - |
| ۳. نمای بیرونی | ۳. نمای بیرونی | |
| ۳.۱ سپر | ۳.۱ سپر | |
| جلوپنجره | جلوپنجره | S |
| جلوپنجره (شبکه ورودی هوای فعال) | جلوپنجره (جلوپنجره ورودی هوای فعال) | - |
| سپر جلو با رادار پارک (۴ سنسور) | سپر جلو با رادار پارک (۴ سنسور) | S |
| سپر جلو با رادار پارک تماماتوماتیک (۶ سنسور)، دوربین جلو | سپر جلو با رادار پارک تماماتوماتیک (۶ سنسور)، دوربین جلو | - |
| سپر عقب با رادار دندهعقب (۴ سنسور)، دوربین عقب | سپر عقب با رادار پارک دنده عقب (۴ سنسور)، دوربین عقب | S |
| سپر عقب با رادار دنده عقب (۶ سنسور)، دوربین عقب | سپر عقب با رادار پارک دنده عقب (۶ سنسور)، دوربین عقب | - |
| شیشه درب ۳.۲ | شیشه درب ۳.۲ | |
| شیشه آکوستیک درب جلو | شیشه آکوستیک درب جلو | - |
| شیشه لمینت سبز درب جلو | شیشه لمینت سبز درب جلو | S |
| شیشه سبز معمولی درب عقب و پنجره مثلثی عقب | شیشه سبز معمولی درب عقب و پنجره ربع عقب | S |
| شیشه تیره حریم خصوصی درب عقب و پنجره ربع عقب | شیشه تیره حریم خصوصی درب عقب و پنجره ربع عقب | - |
| 3.3 شیشه جلو و عقب | 3.3 شیشه جلو و عقب | |
| شیشه آکوستیک | شیشه آکوستیک | - |
| شیشه لمینت سبز جلو | شیشه لمینت سبز جلو | S |
| پوشش سرامیکی سیاه | سایهزنی سرامیک مشکی | S |
| عملکرد یخزدایی شیشه عقب | عملکرد یخزدایی شیشه عقب | S |
| شیشه سکوریت سبز شیشه عقب | شیشه سکوریت سبز شیشه عقب | S |
| شیشه حریم خصوصی تیره شیشه عقب | شیشه حریم خصوصی تیره شیشه عقب | - |
| ۳.۴ نوار تزئینی | ۳.۴ نوار تزئینی | |
| نوار تزئینی سقف مشکی | نوار تزئینی سقف مشکی | S |
| نوار تزئینی روشن کناری | نوار تزئینی روشن کناری | S |
| پوشش رادیاتور ۳.۵ | پوشش رادیاتور ۳.۵ | |
| ماسک کروم | ماسک کروم | - |
| ماسک کروم با دوربین | ماسک کروم با دوربین | S |
| آینههای بیرونی چپ و راست ۳.۶ - نصبشده روی پنل درب | 3.6 آینههای بیرونی چپ و راست - ثابت بر روی پنل بیرونی در | |
| آینههای دوگانه برقی بیرونی با قابلیت تاشو برقی و گرمایش الکتریکی دارای چراغ راهنمای جانبی |
آینه بیرونی برقی با لنز دوگانهمنحنی، با تاشوی برقی و گرمایش الکتریکی، با چراغ راهنمای جانبی | - |
| آینههای دوگانه برقی بیرونی با قابلیت تاشو برقی و گرمایش الکتریکی با چراغ راهنمای جانبی، با دوربین پانوراما، چراغ نشانگر کمکی دید جانبی |
آینه بیرونی برقی با لنز دوگانهمنحنی، با تاشوی برقی و گرمایش الکتریکی، با چراغ راهنمای جانبی، با دوربین پانوراما، چراغ نشانگر کمکی دید جانبی | S |
| حافظه آینه بیرونی (مرتبط با صندلیها) | حافظه آینه بیرونی (مرتبط با صندلیها) | - |
| چرخش خودکار آینه بیرونی به سمت پایین هنگام دنده عقب | چرخش خودکار آینه بیرونی به سمت پایین هنگام دنده عقب | - |
| ۳.۷ دستگیره درب بیرونی | ۳.۷ دستگیره درب بیرونی | |
| دستگیره بیرونی درب از نوع کششی دو رنگ، دستگیرههای بیرونی درب جلو چپ و راست با آنتن داخلی آنتن و کلید درخواست |
دستگیره بیرونی درب از نوع کششی دو رنگ، دستگیرههای بیرونی درب جلو چپ و راست با آنتن و کلید درخواست داخلی | S |
| دستگیره بیرونی درب با عملکرد چراغ خوشآمدگویی در داخل، هنگام باز شدن قفل چهار درب روشن میشود | دستگیره بیرونی درب با عملکرد چراغ خوشآمدگویی در داخل، هنگام باز شدن قفل چهار درب قابل روشن شدن است | - |
| ۳.۹ سیستم شستشوی شیشه جلو | ۳.۹ سیستم شستشوی شیشه جلو | |
| برفپاککن الکترونیکی حساس به سرعت شیشه جلو (بدون قاب) | برفپاککن الکترونیکی کنترلشده حساس به سرعت شیشه جلو (بدون قاب) | S |
| برفپاککن شیشه عقب در زیر شیشه عقب قرار دارد، هنگام دنده عقب اگر با فعال شدن برفپاککن، حالت سرعت پایین به طور خودکار فعال میشود |
برفپاککن شیشه عقب در زیر شیشه عقب قرار گرفته است و در صورت روشن بودن برفپاککن جلو هنگام دنده عقب، بهطور خودکار حالت سرعت پایین را فعال میکند | S |
| حسگر باران | حسگر باران | S |
| نازل شوینده شیشه جلو روی درپوش مخزن آب قرار دارد | نازل شوینده شیشه جلو روی درپوش مخزن آب قرار دارد | S |
| نازل شوینده شیشه عقب در زیر اسپویلر عقب قرار دارد | نازل شوینده شیشه عقب در زیر اسپویلر عقب قرار دارد | S |
| مخزن مایع شوینده | مخزن مایع شوینده | S |
| 3.10 محافظ چرخهای جلو و عقب | ۳.۱۰ محافظ چرخ جلو و عقب | S |
| ۳.۱۱ باربند سقف | ۳.۱۱ باربند سقف | S |
| ۳.۱۲ رکاب خوشآمدگویی | ۳.۱۲ رکاب خوشآمدگویی | |
| رکاب خوشآمدگویی (با افکت LED لوگوی هونگچی) | رکاب خوشآمدگویی (با افکت LED لوگوی هونگچی) | - |
| رکاب خوشآمدگویی (بسته به طراحی) | رکاب خوشآمدگویی (بسته به طراحی) | S |
| ۴. داشبورد و کنسول مرکزی | ۴. داشبورد و کنسول مرکزی | |
| 4.1 داشبورد | ۴.۱ داشبورد | |
| بدنه داشبورد: داشبورد تزریقی، کانال اصلی هوا به روش دمشی. کیسه هوای ایمنی مخفی سمت سرنشین جلو. | بدنه داشبورد: داشبورد قالبگیری شده به روش لجنریزی، مجرای اصلی هوای قالبگیری شده به روش دمشی. کیسه هوای پنهان در سمت سرنشین. | S |
| دریچهٔ یخزدایی قالبگیری تزریقی (یک عدد در هر طرف برای دریچهٔ یخزدایی شیشهٔ جانبی، یخزدایی شیشهٔ جلو دهان (قسمت جلویی) کارت روی داشبورد دریافت شد |
کانالهای هوای یخزدایی قالبگیریشده با تزریق (یکی در هر طرف از کانالهای هوای یخزدایی شیشههای جانبی، جلوی کانال هوای یخزدایی شیشه جلو) به داشبورد بسته میشوند | S |
| نوار تزئینی داشبورد - آلومینیوم واقعی | نوار تزئینی داشبورد - آلومینیوم واقعی | S |
| نوار تزئینی داشبورد - فیبر کربن | نوار تزئینی داشبورد - الیاف کربن | - |
| نوار تزئینی داشبورد - چوب طبیعی | نوار تزئینی داشبورد - چوب طبیعی | - |
| دو دریچه هوای میانی و دو دریچه هوای کناری | دو دریچه هوای میانی و دو دریچه هوای کناری | S |
| سنسور نور خورشید (جلوی داشبورد) | سنسور نور خورشید (جلوی داشبورد) | S |
| صفحه نمایش یکپارچه نشانگرها و کنترل مرکزی (دوگانه ۱۲.۳ اینچی) | صفحه نمایش یکپارچه نشانگرها و کنترل مرکزی (دوگانه ۱۲.۳ اینچی) | S |
| جعبه داشبورد قفلشو، دارای چراغ روشنایی (با میراگر) | جعبه داشبورد قفلشونده با پین، دارای چراغ داخلی (با بافر میرایی) | S |
| کیسه هوای سرنشین جلو (کیسه هوای پنهان) | کیسه هوای سرنشین جلو (کیسه هوای پنهان) | S |
| پنل کنترل تهویه مطبوع خودکار دوگانه | پنل کنترل تهویه مطبوع خودکار دوگانه | S |
| ۴.۲ کنسول مرکزی | ۴.۲ کنسول مرکزی | |
| پریز برق ۱۲ ولت | پریز برق ۱۲ ولت | S |
| جالیوانی (دو عدد) | جالیوانیها (۲) | S |
| جعبه نگهداری (زیر دسته صندلی میانی) | جعبه نگهداری (زیر دسته صندلی میانی) | S |
| دو خروجی هوای ردیف عقب (انتهای کنسول مرکزی، تزئین کروم) | دو خروجی هوای ردیف عقب (انتهای کنسول مرکزی، تزئین کروم) | S |
| پریز برق یدکی ۱۲ ولت ردیف عقب | پریز برق یدکی ۱۲ ولت ردیف عقب | S |
| ۵. پنل تزئینی در | ۵. پنل تزئینی در | |
| پنل تزئینی در | پنل تزئینی درب | |
| قالبگیری تزریقی، سه قطعه بالا، میانه و پایین به یکدیگر جوش داده شدهاند، همراه با دسته و دستگیره، دستگیره با پیچ به پنل محافظ درب محکم میشود. (درب جلو و عقب زیر پنل محافظ درب دارای بازتابنده است) |
قالبگیری تزریقی، سه قطعه بالایی، میانی و پایینی به هم جوش داده شده، با دسته و دستگیره، دستگیره با پیچ به پنل درب ثابت شده است. (پنلهای درب جلو و عقب در پایین بازتابدهنده دارند) | S |
| پوشش پیویسی بالایی | قالب پلاستیکی پیویسی بالایی (روکشدار) | S |
| پنل تزئینی میانی - آلومینیوم واقعی | پنل تزئینی میانی - آلومینیوم واقعی | S |
| پنل تزئینی مرکزی - الیاف کربن | پنل تزئینی میانی - الیاف کربن | - |
| پنل تزئینی میانی - چوب طبیعی | پنل تریم میانی - چوب واقعی | - |
| دستگیره پیویسی | دستگیر PVC | S |
| محفظه اشیاء (چهار درب)، قابل قرار دادن بطری آب | جیب نگهدارنده (چهار درب)، قابل قرار دادن بطری آب | S |
| پوشش بلندگوی ووفر درب جلو؛ پوشش بلندگوی توییتر و ووفر درب عقب | پوشش بلندگوی ووفر درب جلو؛ پوشش بلندگوی توییتر و ووفر درب عقب | S |
| پنل تزئینی کلید | پنل تزئینی کلید | S |
| کلید برقی بالا و پایین بردن شیشه | کلید برقی شیشه | S |
| دکمه تنظیم آینه بیرونی (سمت راننده) | دکمه تنظیم آینه بیرونی (سمت راننده) | S |
| دستگیره داخلی درب کروم | دستگیره داخلی درب کروم | S |
| کلید قفل مرکزی درب | کلید قفل مرکزی درب | S |
| ۶. صندلیها | ۶. صندلیها | |
| ۶.۱ صندلی راننده | ۶.۱ صندلی راننده | |
| پارچه (نسجی + آلکانتارا + پیویسی) | پارچه (پارچه + آلکانتارا + پیویسی) | - |
| پارچه NAPPA + آلکانتارا + پیویسی | پارچه (NAPPA + آلکانتارا + پیویسی) | S |
| تنظیم برقی هشتجهته، پشتیبانی کمری برقی دوجهته | تنظیم برقی ۸ جهته، پشتیبانی کمری برقی ۲ جهته | - |
| تنظیم برقی هشتجهته، با تنظیم برقی چهارجهته پشتیبانی کمر | تنظیم برقی ۸ جهته، با پشتیبانی کمری برقی ۴ جهته | S |
| عملکرد گرمایش برقی (سه سطح) | عملکرد گرمایش برقی (۳ سطح) | - |
| حافظه صندلی (۳ گروه، همپیوند با آینهها) | حافظه صندلی (۳ گروه، همپیوند با آینهها) | - |
| لغزش خودکار صندلی راننده به عقب هنگام سوار شدن (برای دسترسی آسان) | لغزش خودکار صندلی راننده به عقب هنگام سوار شدن (برای دسترسی آسان) | - |
| تهویه صندلی (سه سطح) | تهویه صندلی (۳ سطح) | S |
| کیف مدارک پشتی صندلی | جیب پرونده پشتی صندلی عقب | S |
| هشدار نبستن کمربند ایمنی راننده | هشدار نبستن کمربند ایمنی راننده | S |
| 6.2 صندلی سرنشین جلو | 6.2 صندلی سرنشین جلو | |
| پارچه (نسجی + آلکانتارا + پیویسی) | پارچه (پارچه + آلکانتارا + پیویسی) | - |
| پارچه NAPPA + آلکانتارا + پیویسی | پارچه (NAPPA + آلکانتارا + پیویسی) | S |
| تنظیم برقی چهارجهته | تنظیم برقی چهارجهته | S |
| پشتیبانی کمری غیرقابل تنظیم | پشتیبانی کمری غیرقابل تنظیم | |
| تنظیم برقی چهارجهته پشتیبانی کمری | تکیهگاه کمری برقی چهارجهته | S |
| عملکرد گرمایش برقی (سه سطح) | عملکرد گرمایش برقی (۳ سطح) | - |
| تهویه صندلی (سه سطح) | تهویه صندلی (۳ سطح) | S |
| کیف مدارک پشتی صندلی | جیب پرونده پشتی صندلی عقب | S |
| SBR (حسگر حضور سرنشین) | SBR (حسگر حضور سرنشین) | S |
| هشدار نبستن کمربند ایمنی سرنشین جلو | هشدار باز بودن کمربند ایمنی سرنشین | S |
| صندلیهای عقب ۶.۳ | صندلیهای عقب ۶.۳ | |
| SBR (حسگر حضور سرنشین) | SBR (حسگر حضور سرنشین) | S |
| پارچه (نسجی + آلکانتارا + پیویسی) | پارچه (پارچه + آلکانتارا + پیویسی) | - |
| پارچه NAPPA + آلکانتارا + پیویسی | پارچه (NAPPA + آلکانتارا + پیویسی) | S |
| عملکرد گرمایش الکتریکی (با استفاده از کلید H5) | عملکرد گرمایش الکتریکی (با استفاده از کلید H5) | - |
| نقاط اتصال صندلی کودک LATCH (سازگار با ISOFIX) | لنگر صندلی کودک LATCH (سازگار با ISOFIX) | S |
| زاویه پشتی بهصورت دستی قابل تنظیم | زاویه پشتی بهصورت دستی قابل تنظیم | S |
| پشتی بهصورت مستقل با نسبت ۴/۶ تا میشود | پشتی را میتوان بهصورت مستقل با نسبت ۴/۶ تا کرد | S |
| ۶.۵ پشتی سر صندلی جلو (چپ/راست) | ۶.۵ پشتی سر صندلی جلو (چپ/راست) | |
| پشتی سر جداگانه | پشتی سر جداگانه | S |
| بالش سر خواب | تکیهگاه سر خواب | S |
| 6.6 تکیهگاه سر صندلی عقب (قابل تنظیم بالا و پایین) | 6.6 تکیهگاه سر صندلی عقب (قابل تنظیم بالا و پایین) | |
| بالش سر خواب | تکیهگاه سر خواب | - |
| تکیهگاه سر معمولی | تکیهگاه سر استاندارد | S |
| پشتی سر جداگانه | پشتی سر جداگانه | S |
| تکیهگاه سر مرکزی | تکیهگاه سر مرکزی | S |
| 6.8 دستگیره صندلی عقب | 6.8 دستگیره صندلی عقب | |
| دستگیر صندلی عقب با جالیوانی | دستگیر صندلی عقب با جالیوانی | S |
| دستگیر صندلی عقب با جالیوانی، کلید گرمکن صندلی عقب (روی پنل تزئینی درب عقب) | دستگیر صندلی عقب با جالیوانی، کلید گرمکن صندلی عقب (روی پنل تزئینی درب عقب) | - |
| ۷. تجهیزات ایمنی | ۷. تجهیزات ایمنی | |
| ۷.۱ راننده | ۷.۱ راننده | |
| کمربند ایمنی سهنقطهای پیشکشنده و محدودکننده نیرو، با زبانه قفلشونده (مدل پایه بدون زبانه قفلشونده) | کمربند ایمنی سهنقطهای پیشکشنده و محدودکننده نیرو، با زبانه قفلشونده (مدل پایه بدون زبانه قفلشونده) | S |
