هونگچی HS5 2022، نسخه ژیلین چیشیانگ AWD (سطح متوسط، چهارچرخ محرک) - نسخه استاندارد اروپایی
جزئیات محصول
| شرکت فناوری خودروی فوتک جیدو فوتی شانگهای | ||
| شرکت شانگهای دیتیاسپیس فوتک اتو تک با مسئولیت محدود | ||
| هونگچی HS5، مدل 2022 نسخه چهارچرخ محرک هوشمند پرچمدار (چهارچرخ محرک میانرده) نسخه استاندارد اروپا هونگچی HS5 2022، نسخه ژیلین چیشیانگ AWD (سطح متوسط، چهارچرخ محرک) - نسخه استاندارد اروپایی |
||
| پیکربندی پارامترها | پیکربندی مشخصات | مقدار پارامتر |
| مدل موتور | مدل موتور | CA4GC20TD-32 |
| حجم موتور | حجم موتور | 2.0 |
| تعداد سیلندر موتور | تعداد سیلندرها | 4 |
| نوع گیربکس | نوع گیربکس | گیربکس دستی-اتوماتیک ۶ سرعته AT گیربکس اتوماتیک ۶ سرعته با حالت دستی (6AT) |
| نوع محرک | نوع سیستم حرکت | موتور جلو، چهار چرخ محرک (AWD) |
| مصرف سوخت | مصرف سوخت | ۸.۲ |
| بدنه خودرو | نوع بدنه | پنج در هاچبک |
| سقف شیشهای | سانروف | S |
| دستگاه پایداری الکترونیکی | کنترل پایداری الکترونیکی | S |
| استاندارد ملی شش ب با قابلیت OBD | استاندارد چین ۶b با قابلیت OBD | S |
| ۱. بخش پایینی بدنه/بخش بالایی بدنه/دربها و پوششها | ۱. بخش پایینی بدنه / بخش بالایی بدنه/ درها و پوششها |
|
| طول خودرو (میلیمتر) | طول (میلیمتر) | ۴۷۶۰ |
| عرض خودرو (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ۱۹۰۷ |
| ارتفاع خودرو (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | ۱۷۰۰ |
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | فاصله بین محورها (میلیمتر) | 2870 |
| فاصله چرخ جلو/عقب (میلیمتر) | فاصله چرخ جلو/عقب (میلیمتر) | 1630 (رینگ 18 اینچ) |
| زاویه ورود (°) | زاویه ورود (°) | 22 |
| زاویه خروج (°) | زاویه خروج (°) | 20 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر/ساعت) | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | ≥۲۱۰ |
| وزن آماده (کیلوگرم) | وزن خالی (کیلوگرم) | 1755 |
| حداکثر وزن کل (کیلوگرم) | وزن کل خودرو (کیلوگرم) | 2205 |
| ۱.۱ بدنه پایین | 1.1 بخش پایینی بدن | |
| تیرهای طولی و کف بر اساس پلتفرم نسل سوم بهصورت موضعی بهبود یافتهاند | تیرهای طولی و بخشی از کف بر اساس نسل سوم بهبود یافته است پلتفرم. |
S |
| ۱.۲ بدنه | ۱.۲ بدنه | |
| فرمان چپ، پنج در، هاچبک. | فرمان در سمت چپ، پنج در، هاچبک. |
S |
| سقف بدون سانروف | بدون سانروف. | - |
| سانروف پانورامیک | سقف پانوراما. | S |
| 1.3 درها | 1.3 درها | |
| درِ نوع قاب پنجره غلتکی، لبهپیچی پنل بیرونی | قابهای پنجره و درهای ساخته شده به روش نورد سرد لبهزنی پنل بیرونی. |
S |
| قاب پنجره ستون B با صفحه پوششی | پوشش قاب پنجره ستون B. | S |
| پنل داخلی و بیرونی در، تیر ضربهگیر ترموفرم | پنلهای داخلی و خارجی درب، مهرشده داغ تیرهای ضد نفوذ. |
S |
| 1.4 درب باک سوخت (در سمت راست) | 1.4 درب باک سوخت (در سمت راست) | |
| درب باک پلاستیکی (هماهنگ با سیستم ضد سرقت خودرو، بدون دکمه) | درب باک سوخت پلاستیکی (متصل به سیستم ضد سرقت خودرو، بدون دکمه). |
S |
| 1.5 کاپوت موتور (بازشونده با پایههای هوا) | 1.5 کاپوت موتور (با گاز باز میشود) | S |
| 1.6 درب صندوق عقب | 1.6 درب صندوق عقب | S |
| باز شدن دستی درب عقب، کلید در محل چراغ پلاک درب عقب قرار دارد | درب عقب که به صورت دستی باز میشود، کلید در نزدیکی چراغ پلاک عقب قرار دارد. |
- |
| درب عقب برقی (با عملکرد ضد گیر کردن) | دریچهٔ عقب برقی (با عملکرد ضد گیر کردن). | S |
| پنل داخلی با پلاستیک مشکی پوشانده شده و دارای دستگیره بستن است | پنل داخلی پوشیدهشده با پلاستیک مشکی و دارای دستگیرهٔ بستن. |
- |
| پنل داخلی با پلاستیک مشکی پوشانده شده و دارای کلید بستن برقی و دستگیره بستن است | پنل داخلی پوشیدهشده با پلاستیک مشکی و دارای کلید قطع برق و دسته بستهشدن. |
S |
| صندوق عقب القایی | صندوق عقب بدون استفاده از دست (باز شدن با ضربه پا). | - |
| ۱.۷ پنل سقف | ۱.۷ سقف | |
| سقف بدون سانروف، آنتن باله کوسه (آنتن FM/AM یکپارچه) | سقف بدون سانروف، آنتن باله کوسهای (آنتن FM/AM یکپارچه). |
- |
| پنل سقف با سانروف پانوراما، آنتن باله کوسه (آنتن FM/AM یکپارچه) | سقف پانوراما با سانروف، آنتن باله کوسهای (آنتن FM/AM یکپارچه). |
S |
| ۲. مجموعه قوای محرکه و شاسی | 2. پیشرانه و شاسی | |
| 2.1 موتور | 2.1 موتور | |
| موتور توربوشارژ با تزریق مستقیم، استاندارد ملی ۶b با قابلیت OBD | موتور توربوشارژ با تزریق مستقیم، استاندارد چین ۶b با قابلیت OBD. |
S |
| توقف و راهاندازی در حالت درجا | سیستم توقف-استارت در حالت درجا. | S |
| پوشش تزئینی موتور | پوشش تزئینی موتور. | S |
| 2.2 تعلیق موتور | پایههای موتور ۲.۲ | |
| تعلیق سهنقطهای | سیستم نصب سهنقطهای. | S |
| 2.3 گیربکس | 2.3 گیربکس | |
| گیربکس اتوماتیک دستی | گیربکس اتوماتیک با حالت دستی. | S |
| دسته تعویض دنده چرمی با کلید بازکن، تزئینات کروم | دسته دنده چرم اصل با دکمه قفل ، تریم کرومی. |
S |
| مکانیزم تعویض دنده و غلاف چرمی، حالت دستی | مکانیزم تعویض دنده با چرم اصل روکش، حالت دستی. |
S |
| تعویضکننده الکترونیکی دنده | تعویضدنده الکترونیکی. | S |
| سیستم انتشار ۲.۴ | سیستم انتشار ۲.۴ | |
| مبدل کاتالیستی، دمآکاردئونی عقب | مبدل کاتالیزوری، انعطافپذیر نصبشده در عقب لوله. |
S |
| سیستم پردازش کاتالیزور سهگانه با دو سنسور اکسیژن، بازیافت تبخیر سوخت سیستم استفاده مجدد. استاندارد انتشار: چین ۶ ب |
سیستم کاتالیزور سهگانه با دو سنسور اکسیژن سیستم انتشار تبخیری سیستم کنترل. استاندارد انتشار: چین |
S |
| خروجی لوله اگزوز دوگانه | دو خروجی اگزوز. | S |
| سیستم سوخت ۲.۵ | سیستم سوخت ۲.۵ | |
| پدال گاز کفنشین با سوئیچ kickdown | پدال گاز نصبشده روی کف با کلید کیکداون. |
S |
| مخزن سوخت ۶۴ لیتری | مخزن سوخت ۶۴ لیتری. | S |
| سیستم ورودی هوا ۲.۶ | ۲.۶ سیستم ورودی هوا | |
| لوله ورودی هوای سرد، فیلتر هوا و سیستم خنککننده میانی | لوله ورودی هوای سرد، فیلتر هوا، و سیستم اینترکولر. |
S |
| سیستم خنککننده ۲.۷ | سیستم خنککننده ۲.۷ | |
| با خنککننده میانی، فن برقی کممصرف PWM | با اینترکولر، فن برقی صرفهجوی انرژی با مدولاسیون عرض پالس. |
S |
| سیستم تعلیق ۲.۸ | سیستم تعلیق ۲.۸ | |
| تعلیق جلوی مستقل مکفرسون با میله ضدغلتش، فنر مارپیچ، کمکفنر بادی |
جلو: مکفرسون مستقل جلو سیستم تعلیق با میله تثبیتکننده، فنر مارپیچ، کمکفنر پر از گاز. |
S |
| سیستم تعلیق جلوی مستقل مکفرسون با میله تثبیتکننده عرضی، فنر مارپیچ فنر، مجهز به کمکفنر با کنترل میرایی پیوسته |
جلو: مکفرسون مستقل جلو سیستم تعلیق با میله تثبیتکننده، فنر مارپیچ، کمکفنرهای کنترل میرایی پیوسته (CDC) کمکفنرها |
- |
| سیستم تعلیق مستقل چنداتصالی عقب با میلهی پایدارکنندهی جانبی، فنر مارپیچ، کمکفنر بادی |
عقب: سیستم تعلیق عقب مستقل چنداتصالی سیستم تعلیق با میله تثبیتکننده، فنر مارپیچ، کمکفنر پر از گاز. |
S |
| سیستم تعلیق عقب مستقل چنداتصالی با میله تثبیتکننده عرضی، فنر مارپیچ فنر، مجهز به کمکفنر با کنترل میرایی پیوسته |
عقب: سیستم تعلیق عقب مستقل چنداتصالی سیستم تعلیق با میله تثبیتکننده، فنر مارپیچ، کمکفنرهای کنترل میرایی پیوسته (CDC) |
- |
| 2.9 سیستم فرمان | 2.9 سیستم فرمان | |
| سیستم فرمان برقی (EPS) | فرمان برقی (EPS). | S |
| گرمایش فرمان | گرمکننده فرمان. | S |
| ستون فرمان با قابلیت تنظیم دستی زاویه و ارتفاع | ستون فرمان با تنظیم دستی شیب و تنظیم تلسکوپی. |
S |
| ستون فرمان با تنظیم برقی زاویه و ارتفاع، همراه با حافظه | ستون فرمان با تنظیم برقی شیب و تنظیم تلسکوپی، حافظه. |
- |
| کیسه هوای فرمان | کیسه هوای فرمان. | S |
| فرمان - با کلیدهای صوتی و بلوتوث، کنترل کامپیوتر سفری، دستیار صوتی کنترل صدا، پوشش چرمی جزئی |
فرمان - با کنترلهای صوتی، بلوتوث کنترلهای رایانه سفر، کنترل صوتی تا حدی روکش چرم اصل. |
- |
| فرمان - با دکمههای کنترل صوتی، بلوتوث و صدا، کامپیوتر سفر، روکش چرمی جزئی، پدالهای تعویض دنده کنترل کامپیوتر سفر، روکش چرمی جزئی، پدالهای تعویض دنده |
فرمان - با دکمههای کنترل صوتی، بلوتوث و صدا، کامپیوتر سفر دکمههای کنترل صوتی، کامپیوتر سفر کنترلها، روکش چرمی جزئی- پدالهای تعویض دنده روکششده |
S |
| 2.10 سیستم ترمز | ۲.۱۰ سیستم ترمز. | |
| ترمز پارک الکترونیکی EPB | ترمز پارک الکترونیکی (EPB). | S |
| توقف خودکار AUTO HOLD | نگهدارنده خودکار. | S |
| ترمز دیسکی با کالیپر شناور برای چرخهای جلو و عقب | ترمهای دیسکی شناور جلو و عقب. | S |
| هشدار سایش لنت ترمز - نوع الکترونیکی | هشدار سایش لنت ترمز - نوع الکترونیکی. | S |
| ABS | ABS. | S |
| EBD/EBV | EBD/EBV. | S |
| سیستم کمک ترمز BA | کمک ترمز BA. | S |
| سیستم کنترل کشش الکترونیکی TCS | سیستم کنترل کشش TCS. | S |
| کنترل پایداری الکترونیکی ESP | برنامه پایداری الکترونیکی ESP. | S |
| عملکرد جلوگیری از واژگونی | کاهش خطر واژگونی. | S |
| سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی HAC | کنترل کمک در شروع حرکت در سربالایی (HAC). | S |
| سیستم کنترل تغییر دنده در سراشیبی HDC | کنترل سرعت در سرازیری (HDC). | S |
| کمک ترمز خلأ HBB | تقویتکننده ترمز هیدرولیکی (HBB). | S |
| کمک پارک دینامیک AUTOHOLD | کمک پارک دینامیک (AUTOHOLD). | S |
| ۲.۱۱ چرخها و لاستیکها | ۲.۱۱ چرخها و لاستیکها | |
| رینگ آلومینیومی ۱۸ اینچی | رینگهای آلومینیومی ۱۸ اینچی. | - |
| رینگ چرخ آلیاژ آلومینیومی ۲۰ اینچی | رینگهای آلومینیومی ۲۰ اینچی. | S |
| لاستیک ۲۳۵/۶۰ R18 (میشلن). | لاستیک ۲۳۵/۶۰ R18 (میشلن). | - |
| لاستیک ۲۵۵/۴۵ R20 (میشلن). | لاستیک ۲۵۵/۴۵ R20 (میشلن). | S |
| چرخ فولادی یدکی (غیر تمامسایز، بدون سنسور هشدار فشار هوا، در چاهک زاپاس) |
چرخ فولادی یدکی (استفاده موقت، بدون سنسور نظارت بر فشار لاستیک، ذخیرهشده در چاهک لاستیک زاپاس). |
S |
| 2.12 سیستم گرمایش و تهویه مطبوع | 2.12 سیستم گرمایش و تهویه مطبوع | |
| چهار خروجی هوا در جلو (دو تا در وسط داشبورد، دو تا در دو طرف داشبورد) ، جریان هوا به پاهای صندلیهای جلو |
جلو: ۴ دریچه هوا (۲ عدد در مرکز داشبورد، ۲ در هر طرف داشبورد)، فضای پای جلو تهویه. |
S |
| دو دریچه هوای ردیف عقب (روی بخش عقبی کنسول مرکزی)، ردیف عقب دمیدن پا |
عقب: ۲ دریچه هوا (روی بخش عقبی کنسول مرکزی)، تهویه فضای پا در عقب. |
S |
| کنترل خودکار مستقل دوگانه تهویه مطبوع ردیف جلو | تهویه مطبوع خودکار دوگانه جلو. | S |
| کلید گرمکن برقی برفپاککن شیشه جلو (مشترک با کلید گرمکن شیشه عقب) | کلید یخزدای برفپاککن شیشه جلو (مشترک با کلید یخزدای شیشه عقب). |
S |
| فیلتر هوا (فیلتر کردن گرده، ذرات PM2.5) | فیلتر هوا (فیلتر کردن گردهها، ذرات PM2.5). | S |
| سیستم تهویه مطبوع با سنسور کیفیت هوا (AQS) | سیستم تهویه مطبوع با کیفیت هوا سنسور (AQS). |
S |
| ۳. نمای بیرونی | ۳. نمای بیرونی | |
| ۳.۱ سپر | 3.1 سپرها | |
| جلوپنجره | جلوپنجره. | S |
| سپر جلو با رادار پارک (۴ سنسور) | سپر جلو با سنسورهای پارک (۴ سنسور). |
S |
| سپر جلو با رادار پارک کاملاً خودکار (۶ سنسور)، دوربین جلو | سپر جلو با سنسورهای پارک خودکار (۶ سنسور)، دوربین جلو. |
- |
| سپر عقب با سنسورهای دندهعقب (۴ سنسور)، دوربین عقب | سپر عقب با سنسورهای دندهعقب (۴ سنسورها)، دوربین دید عقب. |
S |
| شیشه درب ۳.۲ | شیشه درب ۳.۲ | |
| شیشه آکوستیک درب جلو | شیشه آکوستیک درب جلو. | - |
| شیشه لمینت سبز درب جلو | شیشه سبز لمینت شده درب جلو. | S |
| شیشه سبز معمولی درب عقب و پنجره مثلثی عقب | درب عقب، شیشه جانبی عقب معمولی شیشه سبز. |
- |
| شیشه تیره حریم خصوصی درب عقب و پنجره ربع عقب | درب عقب، شیشه جانبی عقب تیره شیشه حریم خصوصی. |
S |
| 3.3 شیشه جلو و عقب | شیشه جلو و عقب ۳.۳ | |
| شیشه آکوستیک | شیشه آکوستیک. | - |
| شیشه لمینت سبز جلو | شیشه سبز لمینت شده جلو. | S |
| پوشش سرامیکی سیاه | سایهزنی سرامیکی مشکی. | S |
| عملکرد یخزدایی شیشه عقب | عملکرد یخزدایی شیشه عقب. | S |
| شیشه سکوریت سبز شیشه عقب | شیشه سکوریت سبز عقب. | - |
| شیشه حریم خصوصی تیره شیشه عقب | شیشه حریم خصوصی تیره عقب. | S |
| ۳.۴ نوار تزئینی | 3.4 نوارهای تزئینی | |
| نوار تزئینی سقف مشکی | نوارهای تزئینی سقف مشکی. | S |
| نوار تزئینی روشن کناری | نوارهای تزئینی براق جانبی. | S |
| پوشش رادیاتور ۳.۵ | 3.5 جلوپنجره رادیاتور | |
| ماسک کروم | جلوپنجره آبکاری شده با کروم. | - |
| ماسک کروم با دوربین | جلوپنجره آبکاری شده با کروم همراه با دوربین. | S |
| آینههای بیرونی چپ و راست ۳.۶ - نصبشده روی پنل درب | 3.6 آینههای دید عقب بیرونی چپ/راست - نصب شده بر روی پنل بیرونی درب |
|
| آینههای دید عقب بیرونی برقی با لنز دو انحنا، دارای تاشوندگی برقی و گرمکن با چراغ راهنمای جانبی |
آینههای بیرونی قابل تنظیم برقی با سطح آینه کروی، تاشوندگی برقی، گرمکن و چراغ راهنمای جانبی یکپارچه. |
- |
| آینههای دید عقب بیرونی برقی با لنز دو انحنا، دارای تاشوندگی برقی و گرمکن با چراغ راهنمای جانبی، دوربین全景، نشانگر کمکی دید جانبی چراغ |
آینههای بیرونی قابل تنظیم برقی با سطح آینه کروی، تاشوندگی برقی، گرمکن، راهنمای طرفی یکپارچه، با دوربین دید محیطی، کمک دید جانبی چراغ راهنما |
S |
| حافظه آینه بیرونی (مرتبط با صندلیها) | حافظه آینه بیرونی (متصل به صندلی). | - |
| ۳.۷ دستگیره درب بیرونی | ۳.۷ دستگیرههای بیرونی در | |
| دستگیره بیرونی درب از نوع کششی دو رنگ، دستگیرههای بیرونی درب جلو چپ و راست با آنتن داخلی آنتن و کلید درخواست |
دستگیرههای بیرونی کشیدنی دو رنگ، دستگیرههای بیرونی در جلو چپ و راست با آنتن داخلی و کلید درخواست. |
S |
| دستگیره بیرونی در دارای عملکرد چراغ خوشآمدگویی در داخل است، هنگامی که چهار در باز میشوند میتوان روشن کرد |
دستگیرههای بیرونی در با نور خوشآمدگویی داخلی عملکرد روشنایی، هنگام باز شدن هر چهار در روشن میشود. |
S |
| ۳.۹ سیستم شستشوی شیشه جلو | ۳.۹ سیستم شوینده شیشه جلو | |
| برفپاککن الکترونیکی حساس به سرعت شیشه جلو (بدون قاب) | شیشه جلوی حساس به سرعت برفپاککنهای الکترونیکی کنترلشده (تیغهای- |
S |
| برفپاککن شیشه عقب در زیر شیشه عقب قرار دارد، هنگام دنده عقب اگر برفپاککن جلو روشن باشد بهطور خودکار حالت سرعت کم را فعال میکند |
برفپاککن شیشه عقب در زیر شیشه عقب نصب شده است شیشه عقب، در حالت سرعت کم فعال میشود هنگامی که دنده عقب درگیر است و برفپاککنهای جلو روشن هستند |
S |
| حسگر باران | حسگر باران. . | S |
| نازلهای شوینده شیشه جلو روی پوشش آببند قرار دارند | نازلهای شوینده شیشه جلو در درب مخزن مایع شوینده قرار دارند. |
S |
| نازل شوینده شیشه عقب در زیر بال عقب قرار دارد | نازل شوینده شیشه عقب واقع شده در زیر بال عقب. |
S |
| مخزن مایع شوینده | مخزن مایع شوینده. | S |
| ۳.۱۰ محافظ چرخهای جلو/عقب | ۳.۱۰ محافظ چرخهای جلو/عقب | S |
| ۳.۱۱ ریل باربند سقف | 3.11 سقفبار | S |
| 3.12 پله ورودی | 3.12 صفحات پله | |
| پله ورودی (با افکت LED لوگوی هونگچی) | صفحات پله (با لوگوی هونگچی LED افکت نوری). |
S |
| پله ورودی (مطابق با طراحی) | صفحات پله (مطابق با طراحی). | - |
| 4. داشبورد و کنسول مرکزی | 4. داشبورد و کنسول مرکزی | |
| ۴.۱ داشبورد | ۴.۱ پنل ابزار | |
| بدنه اصلی داشبورد: داشبورد با روکش نرم، مجرای اصلی هوا از نوع قالبریزی دمشی. کیسه هوای پنهان سمت سرنشین جلو. | بدنه اصلی پنل ابزار: با لمس نرم پنل ابزار، مجرای اصلی هوای قالبریزیشده به روش دمشی. مجراها. کیسه هوای پنهان سمت سرنشین. |
S |
| دریچههای یخزدایی قالبریزی تزریقی (دریچههای یخزدایی شیشه جانبی، یکی در چپ و یکی در راست، دریچه یخزدایی شیشه جلو در قسمت جلو) که به پنل ابزار متصل میشوند |
دریچههای یخزدایی قالبریزی تزریقی (دریچههای یخزدایی شیشه جانبی چپ و راست، دریچه خروجی بخارگیر شیشه جلو در قسمت جلو) متصل به پنل ابزار |
S |
| نوار تزئینی داشبورد - آلومینیوم واقعی | نوار تزئینی پنل ابزار - اصلی آلومینیوم. |
S |
| نوار تزئینی داشبورد - فیبر کربن | نوار تزئینی پنل ابزار - کربن فیبر. |
- |
| دو دریچه هوای مرکزی و دو دریچه هوای جانبی | دو دریچه هوای مرکزی و دو دریچه هوای جانبی. | S |
| حسگر نور خورشید (جلوی پنل ابزار) | حسگر نور خورشید (جلوی پنل ابزار). | S |
| صفحه نمایش یکپارچه ابزار و کنسول مرکزی (دوگانه ۱۲.۳) | داشبورد و کنترل مرکزی صفحه نمایش یکپارچه (دوگانه ۱۲.۳ اینچی). |
S |
| جعبه دستکش قفلی با چراغ داخلی (دارای ضربهگیر) | جعبه دستکش قفلی، با نورپردازی داخلی (دارای ضربهگیر). |
S |
| کیسه هوای سرنشین جلو (کیسه هوای پنهان) | کیسه هوای سرنشین جلو (کیسه هوای مخفی). | S |
| پنل کنترل تهویه مطبوع خودکار دو منطقهای | پنل کنترل تهویه مطبوع خودکار دو ناحیهای. | S |
| ۴.۲ صفحه ابزار جانبی | ۴.۲ کنسول مرکزی | |
| فندک صندلی جلو | جعبه سیگار جلو. | S |
| جالیوانی (دو عدد) | جالیوانیها (دو عدد). | S |
| جعبه نگهدارنده (زیر دسته کنسول مرکزی) | جعبه نگهدارنده (زیر کنسول مرکزی | S |
| دو دریچه هوای عقب (انتهای عقب کنسول مرکزی، | تزئینات کروم). کنسول مرکزی، تزئینات کروم). |
S |
| منبع تغذیه ۱۲ ولت پشتیبان ردیف عقب | پریز برق کمکی ۱۲ ولت عقب. | S |
| ۵. پنل محافظ درب | ۵. پنلهای تزئینی در | |
| پنل محافظ درب | پنلهای تزئینی در. | |
| قالبگیری تزریقی، سه قطعه بالا، وسط و پایین به هم جوش داده شده، همراه با دسته دست و دستگیره، دستگیره با پیچ به پوشش درب ثابت شده است. (جلو زیر محافظ درب عقب با بازتابنده) |
قالبگیری تزریقی، بالایی، میانی و پایینی بخشهای جوش داده شده به هم، با دستهی بازو و دسته کشویی، دسته کشویی ثابت شده به تزئینات درب با پیچها. (تزئینات درب جلو و عقب بخشهای پایینی با بازتابدهندهها) |
S |
| PVC اسلاش بالایی | بخش بالایی با روکش نرم PVC. | S |
| پنل تزئینی میانی - آلومینیوم واقعی | پنل تزئینی میانی - واقعی | S |
| پنل تزئینی میانی - فیبر کربن | پنل تزئینی میانی - فیبر کربن. | - |
| دسته PVC | دستگیرهٔ بازوی پیویسی. | S |
| مخزن اشیاء (چهار در)، قابل قرار دادن بطری آب | مخزن نگهداری (چهار در)، میتواند آب را نگه دارد بطری. |
S |
| پوشش بلندگوی باس درِ جلو؛ پوشش بلندگوی تریبل و باس درِ عقب | پوشش بلندگوی فرکانس پایین درِ جلو؛ بلندگوی فرکانس بالا و پایین درِ عقب |
S |
| پنل تزئینی کلید | پنل تزئینی کلید. | S |
| کلید بالابر برقی شیشه | کلیدهای برقی شیشه بالابر. | S |
| دکمه تنظیم آینه بیرونی (سمت راننده) | دکمه تنظیم آینه بیرونی (سمت راننده ). |
S |
| دستگیره داخلی درِ آبکاریشده با کروم | دستگیره داخلی درِ آبکاریشده با کروم. | S |
| کلید قفل مرکزی در | کلید قفل مرکزی در. | S |
| ۶. صندلیها | ۶. صندلیها | |
| ۶.۱ صندلی راننده | ۶.۱ صندلی راننده | |
| روکش (پارچه + آلکانتارا + پیویسی) | روکش (پارچه + آلکانتارا + پیویسی). | - |
| روکش ناپا + آلکانتارا + پیویسی | روکش ناپا + آلکانتارا + پیویسی. | S |
| تنظیم برقی هشتجهته، پشتیبانی کمری برقی دوجهته | تنظیم برقی هشتجهته، دوجهته برقی پشتیبانی کمری. |
- |
| تنظیم برقی هشتجهته، با تنظیم برقی چهارجهته پشتیبانی کمری | تنظیم برقی ۸ جهته، همراه با ۴ جهته پشتیبانی کمری برقی. |
S |
| عملکرد گرمایش برقی (سه سطح) | عملکرد گرمایش (۳ سطح). | S |
| حافظه صندلی (سه گروه، هماهنگ با آینههای جانبی) | حافظه صندلی (۳ گروه، متصل به آینههای بغل). |
- |
| راننده صندلی بهصورت خودکار به عقب میلغزد (برای ورود آسان) | راننده صندلی بهصورت خودکار به عقب میلغزد برای ورود آسان. |
- |
| تهویه صندلی (سهحالته) | عملکرد تهویه (سهسطحی). | S |
| جیب اسناد پشتی صندلی عقب | جیب اسناد پشتی صندلی عقب. | S |
| یادآور نبستن کمربند ایمنی راننده | یادآور کمربند ایمنی صندلی راننده. | S |
| 6.2 صندلی سرنشین جلو | 6.2 صندلی سرنشین جلو | |
| پارچه (نسجی + آلکانتارا + پیویسی) | روکش (پارچه + آلکانتارا + پیویسی). | - |
| پارچه NAPPA + آلکانتارا + پیویسی | روکش ناپا + آلکانتارا + پیویسی. | S |
| تنظیم برقی چهارجهته | تنظیم برقی چهارجهته. | S |
| پشتیبانی کمری قابل تنظیم نیست | پشتیبانی کمری قابل تنظیم نیست. | |
| پشتیبانی کمری برقی با تنظیم چهارجهته | پشتیبانی کمری برقی چهارجهته. | S |
| عملکرد گرمایش برقی (سه سطح) | عملکرد گرمایش (۳ سطح). | S |
| تهویه صندلی (سهحالته) | عملکرد تهویه (سهسطحی). | S |
| جیب اسناد پشتی صندلی عقب | جیب اسناد پشتی صندلی عقب. | S |
| SBR (سنسور اشغال صندلی) | SBR (یادآور کمربند ایمنی/اشغال صندلی) | S |
| هشدار نبستن کمربند ایمنی سرنشین جلو | یادآور کمربند ایمنی صندلی جلو. | S |
| 6.3 صندلی عقب | 6.3 صندلی عقب | |
| SBR (سنسور اشغال صندلی) | SBR (حسگر اشغال صندلی). | - |
| پارچه (نسجی + آلکانتارا + پیویسی) | روکش (پارچه + آلکانتارا + پیویسی). | - |
| پارچه NAPPA + آلکانتارا + پیویسی | روکش ناپا + آلکانتارا + پیویسی. | S |
| عملکرد گرمایش (با استفاده از کلید H5) | عملکرد گرمایش (با استفاده از کلید H5). | S |
| نقاط اتصال صندلی کودک LATCH (سازگار با ISOFIX) | نقاط اتصال صندلی کودک LATCH (سازگار با ISOFIX). |
S |
| زاویه پشتی به صورت دستی قابل تنظیم است | زاویه پشتی بهصورت دستی قابل تنظیم است. | S |
| پشتی با نسبت ۴/۶ بهصورت مستقل خوابانده میشود | پشتی با تقسیم ۴۰/۶۰ بهصورت مستقل | S |
| ۶.۵ پشتسری صندلیهای جلو (چپ/راست) | ۶.۵ پشتسری صندلیهای جلو (چپ/راست) | |
| پشتسریهای جداگانه | پشتسریهای جداگانه. | S |
| پشتسری خواب | پشتسریهای خواب. | S |
| ۶.۶ پشتسری صندلیهای عقب (قابل تنظیم بالا و پایین) | ۶.۶ پشتیهای سر صندلی عقب (ارتفاع | |
| پشتسری خواب | پشتسریهای خواب. | - |
| پشتی سر معمولی | پشتیهای سر استاندارد. | S |
| پشتسریهای جداگانه | پشتسریهای جداگانه. | S |
| پشتی سر مرکزی | پشتی سر مرکزی. | S |
| ۶.۸ دستهصندلی ردیف عقب | ۶.۸ دستهصندلی ردیف عقب | |
| دستهصندلی عقب با جالیوانی | دستهصندلی عقب با جالیوانی. | - |
| دستهصندلی عقب با جالیوانی، کلید گرمکن صندلی عقب (درِ عقب روکش بالایی) |
دستهی مرکزی صندلی عقب با جا لیوانی، عقب کلیدهای گرمایش صندلی (روی تزئینات درب عقب |
S |
| ۷. تجهیزات ایمنی | ۷. تجهیزات ایمنی | |
| ۷.۱ راننده | ۷.۱ راننده | |
| کمربند ایمنی سهنقطهای پیشکشنده با محدودکننده نیرو، همراه با زبانه قفلشونده (مدل پایه بدون زبانه قفلشونده) | کمربند ایمنی سهنقطهای پیشکشنده با محدودکننده نیرو همراه با زبانه قفلشونده (پایه نسخه بدون قفل صفحه قفلکننده). |
S |
| ۷.۲ سرنشین جلو | ۷.۲ سرنشین جلو | |
| کمربند ایمنی سهنقطهای پیشکشنده با محدودکننده نیرو، همراه با زبانه قفلشونده (مدل پایه بدون زبانه قفلشونده) | کمربند ایمنی سهنقطهای پیشکشنده با محدودکننده نیرو همراه با زبانه قفلشونده (پایه نسخه بدون قفل صفحه قفلکننده). |
S |
| ۷.۳ سرنشینان صندلی عقب | ۷.۳ سرنشینان صندلی عقب | |
| دو کمربند ایمنی محدودکننده نیرو در سمت چپ و راست، با محدودکننده نیرو، کمربند ایمنی وسط روی صندلی قرار گرفته است |
دو کمربند ایمنی محدودکننده نیرو برای سمت چپ و راست، با محدودکننده نیرو. صندلی وسط کمربند نصب شده روی صندلی. |
S |
| هشدار نبستن کمربند ایمنی صندلی عقب (شامل کمربندهای چپ، راست و وسط) | یادآور کمربند ایمنی صندلی عقب (شامل چپ، راست و کمربند وسط). |
S |
| ۷.۵ دستگاه تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلی جلو | ۷.۵ تنظیمکننده ارتفاع کمربند ایمنی صندلی جلو | |
