بیوایدی چین پلاس دیام ۲۰۲۶ دیام-آی نسخه پیشرو ۱۲۸ کیلومتری
1.مصرف سوخت فوقالعاده کم و برد طولانی
برد الکتریکی خالص CLTC: ۱۲۸ کیلومتر | مصرف سوخت NEDC: ۳.۰۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | برد کلی ترکیبی بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر، بدون نگرانی از برد
2.قدرت هیبریدی قوی و نرم
موتور محرک ۱۲۰ کیلووات، گشتاور اوج ۲۱۰ نیوتنمتر | شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت: ۷.۶ ثانیه | سیستم هیبریدی EHS، سواری بدون لرزش3.فضای جادار سدان رده A+
ابعاد: ۴۷۸۰×۱۸۳۷×۱۵۱۵ میلیمتر | فاصله محوری: ۲۷۱۸ میلیمتر | فضای داخلی ۵ نفره وسیع برای سفرهای خانوادگیجزئیات محصول
| اطلاعات پایه | |
| تولیدکننده | بیوایدی |
| کلاس خودرو | خودروی جمع و جور |
| نوع سوخت | خودروی برقی هیبریدی پلاگین (PHEV) |
| تاریخ عرضه | ژانویه-۲۶ |
| موتور | ۱.۵ لیتر ۱۰۱ اسب بخار L4 هیبریدی قابل شارژ |
| برد تمامالکتریکی (کیلومتر) MIIT | ۱۰۰ کیلومتر |
| برد تمامالکتریکی (کیلومتر) WLTC | ۱۰۰ کیلومتر |
| برد تمامالکتریکی (کیلومتر) CLTC | ۱۲۸ کیلومتر |
| زمان شارژ | شارژ سریع ۳۰ دقیقه، شارژ کند ۴.۸ ساعت |
| سطح باتری در شارژ سریع (%) | ۳۰-۸۰٪ |
| حداکثر توان موتور (کیلووات) | ۷۴ کیلووات (۱۰۱ اسب بخار) |
| حداکثر قدرت موتور الکتریکی (کیلووات) | ۱۲۰ کیلووات (۱۶۳ اسب بخار) |
| حداکثر گشتاور موتور (نیوتنمتر) | ۱۲۶ نیوتنمتر |
| حداکثر گشتاور موتور الکتریکی (نیوتنمتر) | ۲۱۰ نیوتنمتر |
| انتقال | گیربکس متغیر پیوسته E-CVT |
| طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر) | ۴۷۸۰×۱۸۳۷×۱۵۱۵ میلیمتر |
| ساختار بدنه | سدان ۴ درب ۵ سرنشین |
| حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| زمان رسمی شتاب ۰-۱۰۰ کیلومتر بر ساعت (ثانیه) | ۷.۶ ثانیه |
| مصرف سوخت ترکیبی WLTC (لیتر در 100 کیلومتر) | ۱.۱۱ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| مصرف انرژی در ۱۰۰ کیلومتر (کیلوواتساعت در ۱۰۰ کیلومتر) | ۱۳.۲ کیلوواتساعت/۱۰۰ کیلومتر |
| حداقل مصرف سوخت در حالت شارژ (لیتر/۱۰۰ کیلومتر) WLTC | ۳.۹۸ لیتر/۱۰۰ کیلومتر |
| حداقل مصرف سوخت در حالت شارژ (لیتر/۱۰۰ کیلومتر) NEDC | ۳.۰۸ لیتر/۱۰۰ کیلومتر |
| بدنه | |
| طول (میلیمتر) | ۴۷۸۰ میلیمتر |
| عرض (میلیمتر) | ۱۸۳۷ میلیمتر |
| ارتفاع (میلیمتر) | ۱۵۱۵ میلیمتر |
| فاصله بین محورها (میلیمتر) | ۲۷۱۸ میلیمتر |
| عرض مسیر جلو (میلیمتر) | ۱۵۸۰ میلیمتر |
| فاصله بین چرخهای عقب (میلیمتر) | ۱۵۹۰ میلیمتر |
| ساختار بدنه | سدان |
| تعداد درها | 4 |
| روش باز شدن درب | درِ لولایی |
| تعداد صندلیها | 5 |
| وزن خالی (کیلوگرم) | ۱۵۸۰ کیلوگرم |
| وزن کل خودرو (کیلوگرم) | ۱۹۵۵ کیلوگرم |
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۶۵.۰ لیتر |
| حداقل شعاع گردش | ۵.۵ متر |
| موتور | |
| مدل موتور | BYD472QC |
| حجم موتور (میلیلیتر) | ۱۴۹۸ میلیلیتر |
| حجم موتور (لیتر) | ۱.۵ لیتر |
| فرم پذیرش | تنفس طبیعی |
| چیدمان موتور | عرضی |
| آرایش سیلندر | خطی |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| سوپاپها در هر سیلندر | 4 |
| سیستم سوپاپها | دوه سوپاپ (DOHC) |
| حداکثر قدرت (اسب بخار) | ۱۰۱ اسب بخار |
| حداکثر قدرت (کیلووات) | ۷۴ کیلووات |
| حداکثر قدرت خالص (کیلووات) | ۷۰ کیلووات (۹۵ اسب بخار) |
| سرعت حداکثر قدرت (دور در دقیقه) | 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (نیوتنمتر) | ۱۲۶ نیوتنمتر |
| سرعت حداکثر گشتاور (دور در دقیقه) | ۴۵۰۰ دور در دقیقه |
| بازده حرارتی موتور (%) | ۴۶.۰۶٪ |
| نوع سوخت | هیبرید پلاگین |
| درجه سوخت | ۹۲# |
| روش تامین سوخت | پاشش چندنقطهای سوخت |
| جنس سرسیلندر | آلیاژ آلومینیوم |
| جنس بلوک سیلندر | آلیاژ آلومینیوم |
| استاندارد آلایندگی | چین VI |
| موتور الکتریکی | |
| توضیحات موتور | هیبرید پلاگین ۱۶۳ اسب بخار |
| نوع موتور | آهنربای دائمی/سنکرون |
| توان کل موتور (کیلووات) | ۱۲۰ کیلووات (۱۶۳ اسب بخار) |
| مجموع قدرت موتور (اسب بخار) | ۱۶۳ اسب بخار |
| حداکثر گشتاور موتور (نیوتنمتر) | ۲۱۰ نیوتنمتر |
| حداکثر توان موتور جلو (کیلووات) | ۱۲۰ کیلووات |
| حداکثر گشتاور موتور جلو (نیوتنمتر) | ۲۱۰ نیوتنمتر |
| تعداد موتورهای محرک | موتور تکی |
| چیدمان موتور | جلو نصب شده |
| باتری/شارژ | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات |
| فناوری برجسته باتری | باتری تیغهای |
| برند سلول | FinDreams |
| گارانتی بسته باتری | گارانتی مادامالعمر برای مالک اول (استثنائات مشروط به شرایط رسمی) |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | ۱۵.۸۷ کیلووات ساعت |
| شارژ باتری | شارژ سریع ۳۰ دقیقه، شارژ کند ۴.۸ ساعت |
| درگاه شارژ سریع | |
| حداکثر توان شارژ سریع (کیلووات) | ۱۵ کیلووات |
| موقعیت درگاه شارژ سریع | موقعیت باک سوخت راست |
| موقعیت درگاه شارژ آهسته | موقعیت باک سوخت راست |
| سیستم گرمایش باتری | ● استاندارد |
| سیستم خنککننده باتری | ● خنککننده مستقیم |
| عملکرد ایستگاه برق سیار VTOL | ● استاندارد |
| حداکثر توان تخلیه VTOL | ۳.۳ کیلووات |
| انتقال | |
| توضیحات گیربکس | گیربکس متغیر پیوسته E-CVT |
| تعداد دنده | متغیر پیوسته |
| نوع گیربکس | گیربکس متغیر پیوسته الکترونیکی (E-CVT) |
| شاسی/فرمان | |
| حالت رانندگی | محور جلو محرک |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مکفرسون |
| نوع سیستم تعلیق عقب | تعلیق غیرمستقل تیر پیچشی |
| نوع فرمان | فرمان برقی |
| ساختار بدنه | ساختار شاسی روی بدنه |
| چرخها/ترمزها | |
| نوع ترمز جلو | دیسک خنکشونده |
| نوع ترمز عقب | دیسک توپر |
| نوع ترمز پارک | ترمز پارک الکترونیکی |
| مشخصات لاستیک جلو | ۲۲۵/۶۰ R۱۶ |
| مشخصات لاستیک عقب | ۲۲۵/۶۰ R۱۶ |
| ایمنی فعال | |
| سیستم ترمز ضد قفل ABS | ● استاندارد |
| توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC و غیره) | ● استاندارد |
| کمک ترمز (EBA/BA و غیره) | ● استاندارد |
| کنترل کشش (TCS/ASR و غیره) | ● استاندارد |
| برنامه پایداری الکترونیکی (ESP/DSC و غیره) | ● استاندارد |
| ایمنی غیرفعال | |
| کیسههای هوای جلو | ● صندلی راننده ● صندلی سرنشین |
| کیسههای هوای جانبی | ● ردیف جلو |
| کیسههای هوای پردهای | ● استاندارد |
| هشدار نبستن کمربند ایمنی | ● استاندارد |
| سیستم نظارت بر فشار تایر | ● هشدار فشار باد لاستیک |
| رابط صندلی کودک (ISOFIX) | ● استاندارد |
| تنظیمات کمک/کنترل | |
| رادار پارکینگ | ● عقب |
| تصویر کمک رانندگی | ● دوربین دنده عقب |
| سیستم کنترل کروز | ● کروز با سرعت ثابت |
| نگهداری خودکار (AUTOHOLD) | ● استاندارد |
| کمک شروع حرکت در سربالایی (HAC) | ● استاندارد |
| انتخاب حالت رانندگی | ● ورزشی ● برفی ● اکو/اقتصادی ● استاندارد راحتی |
| پیکربندی ظاهری | |
| چرخهای آلومینیومی | ○ اختیاری |
| پیکربندی داخلی | |
| جنس فرمان | ● چرم |
| تنظیم فرمان | ● بالا/پایین + جلو/عقب |
| عملکردهای فرمان | ● کنترل چندمنظوره |
| نوع دنده | ● تعویض دنده الکترونیکی ستونی |
| سبک صفحه نمایش LCD | ● صفحه نمایش ترکیبی LCD |
| اندازه صفحه نمایش LCD (اینچ) | ● ۸.۸ اینچ |
| تنظیمات راحتی/ضدسرقت | |
| ضدسرقت الکترونیکی موتور | ● استاندارد |
| قفل مرکزی درها | ● استاندارد |
| نوع کلید از راه دور | ● کلید هوشمند از راه دور ● کلید بلوتوثی گوشی ● کلید NFC/RFID |
| ورود بدون کلید | ● صندلی راننده |
| استارت بدون کلید | ● استاندارد |
| استارت از راه دور | ● استاندارد |
| حرکت خودرو از راه دور | ● استاندارد |
| ETC کارخانه | ● استاندارد |
| پیکربندی صندلی | |
| جنس صندلی | ● چرم مصنوعی |
| تنظیم کلی صندلی راننده | ● حرکت جلو/عقب ● زاویه پشتی ● تنظیم ارتفاع |
| تنظیم جزئی صندلی راننده | ● پشتی سر |
| تنظیم کلی صندلی سرنشین | ● حرکت جلو/عقب ● زاویه پشتی |
| تنظیم جزئی صندلی سرنشین | ● پشتی سر |
| دستهی جلو/عقب | ● جلو |
| نسبت تاشوندگی صندلی عقب | ● ۴۰:۶۰ |
| اتصال هوشمند | |
| اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی (اینچ) | ● ۱۰.۱ اینچ |
| جنس صفحه نمایش کنترل مرکزی | ● LCD |
| صفحه مرکزی قابل چرخش/حرکت | ● استاندارد |
| سیستم ناوبری ماهوارهای | ● استاندارد |
| بلوتوث/تلفن خودرو | ● استاندارد |
| نقشهبرداری اتصال تلفن | ● HUAWEI HiCar ● Carlink ● اتصال خودروی آنر |
| شبکه خودرو | ● استاندارد |
| شبکه ۴G/۵G | ● ۴G |
| ارتقای OTA | ● استاندارد |
| سیستم کنترل تشخیص صدا | ● استاندارد |
| عملکرد تشخیص بیدار شدن ناحیه صوتی | ● دو ناحیه |
| کلمه بیدار شدن دستیار صوتی | سلام شیائودی |
| هاتاسپات وایفای | ● استاندارد |
| سرگرمی صوتی-تصویری | |
| فروشگاه اپلیکیشن | ● استاندارد |
| تعداد پورتهای USB/Type-C | ● ۱ جلو ● ۲ عقب |
| حداکثر توان شارژ USB/Type-C | جلو ۱۵ وات، عقب ۱۸ وات |
| تعداد بلندگوها | ● ۶ |
| پیکربندی نورپردازی | |
| چراغهای نور پایین | ● LED |
| چراغهای جلوی نور بالا | ● LED |
| چراغهای روشنایی روز | ● استاندارد |
| چراغهای خودکار | ● استاندارد |
| تنظیم ارتفاع چراغ جلو | ● استاندارد |
| خاموشی تأخیری چراغ جلو | ● استاندارد |
| شیشه/آینهها | |
| شیشههای برقی | ● جلو ● عقب |
| بالا/پایین بردن یکلمسی شیشه | ● صندلی راننده |
| عملکرد ضد گیر کردن شیشه | ● استاندارد |
| عملکرد آینههای بیرونی | ● تنظیم برقی ● گرمکن |
| آینه آرایشی داخلی | ● صندلی سرنشین جلو + بدون روشنایی |
| تهویه مطبوع/یخچال | |
| روش کنترل تهویه مطبوع | ● خودکار |
| دریچههای هوای عقب | ● استاندارد |
| فیلتر داخلی PM2.5 | ● استاندارد |
| پیکربندی هوشمند | |
| سیستم هوشمند خودرو | ● دیلینک |
| رم سیستم سرگرمی (گیگابایت) | ● ۴ گیگابایت |
| حافظه سیستم سرگرمی (گیگابایت) | ● ۱۶ گیگابایت |
| تعداد دوربینهای بیرونی | ● ۱ |
| تعداد رادارهای اولتراسونیک | ● ۴ |
پیام های خود را بگذارید


